होम पेज300872 • SHE
add
Tansun Technology Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥22.29
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥22.30 - ¥23.03
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥12.33 - ¥30.18
मार्केट कैप
10.88 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
2.79 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
338.68
डिविडेंड यील्ड
0.22%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 50.98 क॰ | 15.64% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 11.93 क॰ | 19.68% |
कुल आय | 2.54 क॰ | 18,878.19% |
कुल मुनाफ़ा | 4.99 | 16,533.33% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.06 क॰ | 374.05% |
टैक्स की लागू दर | -38.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 84.08 क॰ | -29.22% |
कुल एसेट | 4.13 अ॰ | -4.85% |
कुल देनदारी | 64.79 क॰ | -62.25% |
कुल इक्विटी | 3.48 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 46.93 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.01 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.38% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.42% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.54 क॰ | 18,878.19% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 32.65 लाख | -88.68% |
निवेश से मिला कैश | 4.16 क॰ | 156.94% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -26.44 क॰ | -241.93% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -21.96 क॰ | -254.52% |
फ़्री कैश फ़्लो | -10.98 क॰ | -494.34% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
9 जुल॰ 2003
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8,754