Strona główna300841 • SHE
add
Chengdu Kanghua Biological Prdcts Co Ltd
Poprz. zamknięcie
80,73 ¥
Zakres dzienny
79,71 ¥ - 81,20 ¥
Zakres roczny
49,48 ¥ - 94,30 ¥
Kapitalizacja rynkowa
10,69 mld CNY
Śr. liczba
2,97 mln
Wskaźnik C/Z
57,10
Dochód z dywidendy
1,24%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 356,14 mln | 11,54% |
Koszty operacyjne | 226,61 mln | 22,64% |
Dochód netto | 74,59 mln | -24,92% |
Marża zysku netto | 20,94 | -32,69% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 115,60 mln | -8,43% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 943,13 mln | 23,72% |
Aktywa łącznie | 3,94 mld | -0,34% |
Zobowiązania łącznie | 430,82 mln | -13,14% |
Łączny kapitał | 3,51 mld | — |
Należne akcje | 129,95 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,99 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,42% | — |
Zwrot z kapitału | 6,89% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 74,59 mln | -24,92% |
Gotówka z operacji | 88,40 mln | 14,61% |
Środki z inwestycji | -4,23 mln | 89,17% |
Środki z finansowania | -2,25 mln | 95,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 81,92 mln | 1 159,35% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,61 mln | 105,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2 kwi 2004
Strona internetowa
Pracownicy
620