Página inicial300813 • SHE
add
Zhejiang Tailin Bioengineering Co Ltd
Último fechamento
¥ 26,46
Variações de hoje
¥ 25,18 - ¥ 26,54
Variações do ano
¥ 14,13 - ¥ 42,25
Capitalização de mercado
3,19 bi CNY
Volume médio
3,19 mi
Índice P/L
185,16
Rend. de dividendos
0,59%
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 67,36 mi | -21,84% |
Gastos operacionais | 37,85 mi | 11,08% |
Renda líquida | 1,18 mi | -75,06% |
Margem de lucro líquida | 1,75 | -68,12% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,73 mi | -72,55% |
Carga tributária efetiva | 40,31% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 137,07 mi | -19,95% |
Total de ativos | 934,06 mi | -2,91% |
Total de passivos | 143,92 mi | -53,04% |
Capital próprio | 790,14 mi | — |
Ações em circulação | 119,99 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,02 | — |
Retorno sobre ativos | -0,37% | — |
Retorno sobre capital | -0,43% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 1,18 mi | -75,06% |
Dinheiro das operações | 11,74 mi | 84,66% |
Dinheiro de investimentos | -7,57 mi | -118,84% |
Dinheiro de financiamentos | -12,09 mi | -263,63% |
Variação líquida em dinheiro | -8,20 mi | -115,27% |
Fluxo de caixa livre | -15,39 mi | 93,03% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
797