Home300670 • SHE
add
Jiangsu Daybright Intellgent Elec Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥8.27
Sakop ng araw
¥7.76 - ¥8.27
Sakop ng taon
¥4.73 - ¥9.68
Market cap
2.77B CNY
Average na Volume
13.19M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 63.44M | 37.75% |
Gastos sa pagpapatakbo | 19.93M | -16.34% |
Net na kita | -27.76M | -221.53% |
Net profit margin | -43.75 | -133.46% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -91.64K | -106.29% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.43% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 134.19M | 38.63% |
Kabuuang asset | 1.83B | -9.31% |
Kabuuang sagutin | 1.26B | -8.94% |
Kabuuang equity | 570.14M | — |
Natitirang share | 316.92M | — |
Presyo para makapag-book | 4.59 | — |
Return on assets | -2.80% | — |
Return on capital | -3.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -27.76M | -221.53% |
Cash mula sa mga operasyon | 12.58M | -25.15% |
Cash mula sa pag-invest | 22.13M | 190.95% |
Cash mula sa financing | 33.28M | 12,390.31% |
Net change in cash | 67.99M | 181.07% |
Malayang cash flow | -54.55M | -199.89% |
Tungkol
Itinatag
Dis 21, 2011
Website
Mga Empleyado
337