Página inicial300654 • SHE
add
Astro-century Education & Tech Co Ltd
Último fechamento
¥ 9,73
Variações de hoje
¥ 9,68 - ¥ 9,83
Variações do ano
¥ 8,40 - ¥ 14,69
Capitalização de mercado
3,56 bi CNY
Volume médio
8,64 mi
Índice P/L
93,90
Rend. de dividendos
0,56%
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 52,82 mi | -17,41% |
Gastos operacionais | 26,41 mi | 3,79% |
Renda líquida | -2,49 mi | -592,83% |
Margem de lucro líquida | -4,71 | -696,20% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -6,11 mi | -1.204,41% |
Carga tributária efetiva | 15,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 623,18 mi | 2,63% |
Total de ativos | 1,07 bi | 1,36% |
Total de passivos | 226,91 mi | 1,97% |
Capital próprio | 842,37 mi | — |
Ações em circulação | 366,12 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,29 | — |
Retorno sobre ativos | -1,76% | — |
Retorno sobre capital | -2,25% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,49 mi | -592,83% |
Dinheiro das operações | 29,81 mi | 23,39% |
Dinheiro de investimentos | 124,76 mi | 203,29% |
Dinheiro de financiamentos | -21,04 mi | -48,58% |
Variação líquida em dinheiro | 133,53 mi | 220,53% |
Fluxo de caixa livre | 90,57 mi | 104,66% |
Sobre
Data da fundação
1994
Site
Empregados
836