Pagina de pornire300634 • SHE
add
Richinfo Technology Co Ltd
Închidere anterioară
26,76 ¥
Intervalul de astăzi
25,26 ¥ - 27,09 ¥
Interval anual
18,64 ¥ - 35,86 ¥
Capitalizare bursieră
12,07 mld. CNY
Volum mediu
16,50 mil.
Raport P/E
48,69
Randamentul dividendelor
0,63 %
Bursă principală
SHE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CNY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 421,84 mil. | -1,76 % |
Cheltuieli de funcționare | 93,07 mil. | -4,45 % |
Venit net | 60,98 mil. | -20,99 % |
Marja netă a profitului | 14,46 | -19,58 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 80,84 mil. | 8,73 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,97 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CNY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,37 mld. | 22,29 % |
Active în total | 3,42 mld. | 1,02 % |
Datorii în total | 482,03 mil. | -26,63 % |
Capital propriu total | 2,94 mld. | — |
Acțiuni restante | 448,25 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,12 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,43 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,24 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CNY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 60,98 mil. | -20,99 % |
Numerar din operațiuni | -43,11 mil. | -407,82 % |
Numerar din investiții | 79,29 mil. | 257,48 % |
Numerar din finanțare | 9,39 mil. | 126,57 % |
Variație netă în numerar | 45,58 mil. | 148,12 % |
Flux liber de numerar | -114,70 mil. | 0,23 % |
Despre
Înființare
6 ian. 2004
Site
Angajați
4.517