首页300601 • SHE
add
康泰生物
昨日收盘价
¥15.59
当日价格范围
¥15.31 - ¥15.67
年度波幅
¥13.10 - ¥21.12
市值
174.91亿 CNY
平均交易量
1240.79万
市盈率
-
股息率
0.58%
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 6.71亿 | -17.74% |
经营支出 | 4.25亿 | -2.76% |
净收入 | 1162.49万 | -93.74% |
净利润率 | 1.73 | -92.40% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.13亿 | -40.14% |
有效税率 | -3,472.08% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 16.51亿 | 431.20% |
总资产 | 141.34亿 | -2.63% |
负债总额 | 45.24亿 | -5.87% |
权益总额 | 96.11亿 | — |
发行在外的股份 | 11.17亿 | — |
市净率 | 1.81 | — |
资产回报率 | 2.39% | — |
资本回报率 | 2.94% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1162.49万 | -93.74% |
来自运营的现金 | 2.87亿 | 60.54% |
投资现金 | 6.76亿 | 357.44% |
融资现金 | -4423.32万 | -4.17% |
现金净变动 | 9.19亿 | 825.91% |
自由现金流 | -10.77亿 | 43.85% |
简介
深圳康泰生物制品股份有限公司是一家总部位于广东省深圳市的生物制药公司。该公司是深圳建立最早的大型生物制品生产企业,也是深圳市首批高新技术企业之一。公司以人用疫苗的研发、生产和销售为主要业务,是中国大陆最早承担以及规模最大的基因工程重组乙肝疫苗技术引进及生产的企业。 Wikipedia
成立时间
1992年9月8日
员工数量
1,913