Startseite300563 • SHE
add
Shenyu Communication Technology Inc
Letzter Kursschluss
37,77 ¥
Preisspanne heute
36,50 ¥ - 37,77 ¥
Preisspanne im Jahr
27,70 ¥ - 52,49 ¥
Marktkapitalisierung
6,88 Mrd. CNY
KGV
102,94
Dividendenrendite
0,66 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 225,81 Mio. | -9,21 % |
Betriebskosten | 22,72 Mio. | -13,71 % |
Nettogewinn | 19,87 Mio. | 95,76 % |
Nettoumsatzrendite | 8,80 | 115,69 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 35,39 Mio. | 74,63 % |
Effektiver Steuersatz | 18,88 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 331,78 Mio. | 33,78 % |
Gesamtvermögen | 1,44 Mrd. | 12,19 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 355,83 Mio. | 37,43 % |
Gesamtkapital | 1,09 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 176,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,13 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,20 % | — |
Kapitalrendite | 5,55 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 19,87 Mio. | 95,76 % |
Operativer Cashflow | 31,37 Mio. | 23,25 % |
Barmittel aus Invest. | -13,68 Mio. | 50,13 % |
Barmittel aus Finanzierung | -44,18 Mio. | -256,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -26,45 Mio. | -79,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -91,30 Mio. | -65,41 % |
Info
Gegründet
06.08.2003
Website
Mitarbeiter
763