首页300437 • SHE
add
清水源
昨日收盘价
¥23.27
当日价格范围
¥21.82 - ¥23.99
年度波幅
¥6.26 - ¥25.70
市值
60.78亿 CNY
平均交易量
4590.48万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2.12亿 | -21.85% |
经营支出 | 3081.68万 | -8.21% |
净收入 | -1063.99万 | 0.13% |
净利润率 | -5.02 | -27.74% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1474.23万 | -22.96% |
有效税率 | -15.91% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.15亿 | -17.51% |
总资产 | 23.81亿 | -7.94% |
负债总额 | 9.74亿 | -15.85% |
权益总额 | 14.07亿 | — |
发行在外的股份 | 2.52亿 | — |
市净率 | 4.22 | — |
资产回报率 | -0.81% | — |
资本回报率 | -1.07% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1063.99万 | 0.13% |
来自运营的现金 | 1859.81万 | 496.68% |
投资现金 | 18.51万 | 223.57% |
融资现金 | -1964.57万 | -168.37% |
现金净变动 | -142.63万 | 89.39% |
自由现金流 | 3806.49万 | 199.01% |
简介
成立时间
1995年6月8日
员工数量
862