Domača stran300332 • SHE
add
Top Resource Energy Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
5,55 ¥
Dnevni razpon
5,43 ¥ - 5,58 ¥
Letni razpon
4,00 ¥ - 6,95 ¥
Tržna kapitalizacija
4,80 mrd. CNY
Povprečni obseg
29,43 mio.
Razm. P/E
53,10
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 569,09 mio. | −43,84 % |
Stroški poslovanja | 37,14 mio. | −30,08 % |
Čisti dohodek | 26,72 mio. | −10,86 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,70 | 58,78 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 121,88 mio. | 47,38 % |
Efektivna davčna stopnja | 39,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 901,21 mio. | −24,18 % |
Skupna sredstva | 8,02 mrd. | −6,80 % |
Skupne obveznosti | 3,47 mrd. | −17,62 % |
Celoten lastniški kapital | 4,55 mrd. | — |
Shares outstanding | 865,12 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,11 | — |
Donosnost sredstev | 2,41 % | — |
Donosnost kapitala | 3,33 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 26,72 mio. | −10,86 % |
Denar iz dejavnosti | 96,54 mio. | −64,95 % |
Denar iz naložb | −124,88 mio. | −109,86 % |
Denar iz financiranja | 60,30 mio. | 124,64 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 31,90 mio. | 209,58 % |
Prost denarni tok | 15,38 mio. | −45,16 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
30. maj 2007
Spletno mesto
Zaposleni
1.364