Startseite300326 • SHE
add
Shanghai Kinetic Medical Co Ltd
Letzter Kursschluss
5,72 ¥
Preisspanne heute
5,63 ¥ - 5,72 ¥
Preisspanne im Jahr
3,48 ¥ - 8,22 ¥
Marktkapitalisierung
4,07 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
6,72 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 241,86 Mio. | -11,84 % |
Betriebskosten | 102,23 Mio. | 16,32 % |
Nettogewinn | 27,44 Mio. | 6,26 % |
Nettoumsatzrendite | 11,35 | 20,62 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 50,61 Mio. | -8,18 % |
Effektiver Steuersatz | 16,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,29 Mrd. | 20,34 % |
Gesamtvermögen | 3,38 Mrd. | -1,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 496,28 Mio. | 11,78 % |
Gesamtkapital | 2,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 717,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,47 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,85 % | — |
Kapitalrendite | 3,02 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 27,44 Mio. | 6,26 % |
Operativer Cashflow | 69,82 Mio. | 19,91 % |
Barmittel aus Invest. | -18,81 Mio. | 93,29 % |
Barmittel aus Finanzierung | -20,97 Mio. | -160,74 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 29,30 Mio. | 115,47 % |
Ungehinderter Cashflow | 15,52 Mio. | 341,52 % |
Info
Gegründet
31.03.2005
Website
Mitarbeiter
1.234