Αρχική σελίδα300215 • SHE
add
Suzhou Electrical Aprts Sci Acdmy Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
7,75 ¥
Εύρος ημέρας
7,31 ¥ - 7,80 ¥
Εύρος έτους
5,00 ¥ - 8,19 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,78 δισ. CNY
Μέσος όγκος
28,87 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
0,07%
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 137,51 εκ. | -9,01% |
Λειτουργικό έξοδο | 36,97 εκ. | -17,28% |
Καθαρά έσοδα | 3,19 εκ. | -72,17% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,32 | -69,43% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 77,69 εκ. | -11,08% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 33,75% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 369,83 εκ. | -8,81% |
Σύνολο στοιχείων | 2,49 δισ. | -8,31% |
Σύνολο ευθυνών | 522,47 εκ. | -28,21% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,97 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 749,09 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,96 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,79% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,85% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 3,19 εκ. | -72,17% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 89,35 εκ. | 74,82% |
Μετρητά από επενδύσεις | -65,88 εκ. | -630,27% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -50,29 εκ. | -4,43% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -27,68 εκ. | -353,31% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -236,42 εκ. | -31,54% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1965
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.006