Heim300154 • SHE
add
Shenzhen Riland Industry Group Co Ltd
Við síðustu lokun
9,22 ¥
Dagbil
9,04 ¥ - 9,30 ¥
Árabil
7,29 ¥ - 13,35 ¥
Markaðsvirði
4,14 ma. CNY
Meðalmagn
6,96 m.
V/H-hlutf.
39,84
A/V-hlutfall
2,17%
Aðalkauphöll
SHE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 210,90 m. | -22,74% |
Rekstrarkostnaður | 29,89 m. | -19,70% |
Nettótekjur | 47,02 m. | -45,37% |
Hagnaðarhlutfall | 22,30 | -29,27% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 24,78 m. | 0,98% |
Virkt skatthlutfall | 16,28% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,41 ma. | 10,21% |
Heildareignir | 2,75 ma. | 7,19% |
Heildarskuldir | 923,44 m. | 21,24% |
Eigið fé alls | 1,83 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 449,56 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,32 | — |
Arðsemi eigna | 1,83% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,20% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 47,02 m. | -45,37% |
Handbært fé frá rekstri | 84,34 m. | 314,44% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -107,72 m. | -0,91% |
Reiðufé frá fjármögnun | 61,21 m. | 1.132,20% |
Breyting á handbæru fé | 38,43 m. | 145,31% |
Frjálst peningaflæði | 4,10 m. | 112,33% |
Um
Stofnsett
25. jún. 2003
Vefsvæði
Starfsfólk
1.308