Home300148 • SHE
add
Tangel Culture Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥4.60
Sakop ng araw
¥4.56 - ¥4.79
Sakop ng taon
¥3.25 - ¥6.00
Market cap
3.95B CNY
Average na Volume
36.96M
P/E ratio
56.34
Dividend yield
-
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 43.12M | 22.82% |
Gastos sa pagpapatakbo | 28.49M | 16.33% |
Net na kita | 4.28M | 126.64% |
Net profit margin | 9.93 | 84.57% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.03M | -10,758.58% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 59.44% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 718.46M | 83.66% |
Kabuuang asset | 1.48B | 9.43% |
Kabuuang sagutin | 316.83M | 15.85% |
Kabuuang equity | 1.16B | — |
Natitirang share | 834.29M | — |
Presyo para makapag-book | 3.71 | — |
Return on assets | -1.28% | — |
Return on capital | -1.50% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.28M | 126.64% |
Cash mula sa mga operasyon | -13.32M | -160.36% |
Cash mula sa pag-invest | -79.80M | -355.84% |
Cash mula sa financing | 1.43M | -42.08% |
Net change in cash | -91.59M | -267.33% |
Malayang cash flow | -59.95M | 77.02% |
Tungkol
Itinatag
1983
Website
Mga Empleyado
359