ပင်မစာမျက်နှာ300071 • SHE
add
FS Development Investment Holdings
ယခင် အပိတ်
၆.၂၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၅.၉၈ ¥ - ၆.၂၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄.၀၂ ¥ - ၉.၃၃ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၈၄.၃၆ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁၈.၁၂ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၅.၁၀ ကုဋေ | -၂၁.၃၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇.၂၃ ကုဋေ | -၂၆.၄၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၅ သန်း | ၉၄.၅၈% |
အသားတင်အမြတ် | -၀.၇၄ | ၉၃.၀၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၉၂ သန်း | ၁၁၈.၀၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၈.၄၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇.၆၄ ကုဋေ | ၃၃၁.၇၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉၉.၆၈ ကုဋေ | -၂၈.၂၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၄.၈၃ ကုဋေ | -၂၅.၇၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၄.၈၅ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉၆.၃၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄၁.၃၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၆၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၈.၉၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၅ သန်း | ၉၄.၅၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆.၆၅ သန်း | ၁၂၂.၉၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၂၂ သောင်း | ၉၉.၄၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၂၃ ကုဋေ | ၆၁၆.၁၂% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၉၀ ကုဋေ | ၁၈၁.၃၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၈၁ သန်း | ၉၁.၄၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၃ ဇန် ၂၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၈၇