Página inicial300062 • SHE
add
Ceepower Co Ltd
Último fechamento
¥ 5,51
Variações de hoje
¥ 5,45 - ¥ 5,55
Variações do ano
¥ 4,00 - ¥ 7,17
Capitalização de mercado
2,77 bi CNY
Volume médio
15,24 mi
Índice P/L
117,66
Rend. de dividendos
0,36%
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 178,17 mi | -63,92% |
Gastos operacionais | 66,20 mi | 0,61% |
Renda líquida | -30,02 mi | -744,15% |
Margem de lucro líquida | -16,85 | -1.892,55% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -19,78 mi | -187,15% |
Carga tributária efetiva | 4,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 549,42 mi | 15,97% |
Total de ativos | 2,98 bi | 17,14% |
Total de passivos | 1,67 bi | 30,32% |
Capital próprio | 1,32 bi | — |
Ações em circulação | 557,59 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,33 | — |
Retorno sobre ativos | -2,38% | — |
Retorno sobre capital | -3,51% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -30,02 mi | -744,15% |
Dinheiro das operações | 19,53 mi | -69,79% |
Dinheiro de investimentos | 73,45 mi | 417,10% |
Dinheiro de financiamentos | -30,57 mi | -1.396,21% |
Variação líquida em dinheiro | 61,82 mi | 41,16% |
Fluxo de caixa livre | -5,45 mi | 61,76% |
Sobre
Data da fundação
1999
Site
Empregados
1.081