Pagrindinis2N5B • FRA
add
Nano Dimension Ltd - ADR
Ankstesnė uždarymo kaina
1,37 €
Dienos intervalas
1,35 € - 1,36 €
Metų intervalas
1,20 € - 2,58 €
Bendroji vertė rinkoje
336,79 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
41,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 14,57 mln. | 0,80 % |
Veiklos sąnaudos | 31,94 mln. | −11,33 % |
Grynosios pajamos | −8,80 mln. | −739,37 % |
Grynojo pelno marža | −60,44 | −732,51 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −24,77 mln. | 12,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −3,65 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 757,96 mln. | −10,99 % |
Visas turtas | 901,89 mln. | −15,26 % |
Visi įsipareigojimai | 43,18 mln. | −11,06 % |
Visos paprastosios akcijos | 858,71 mln. | — |
Išleistos akcijos | 215,78 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,34 | — |
Turto grąža | −7,02 % | — |
Kapitalo grąža | −7,27 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −8,80 mln. | −739,37 % |
Pinigai iš operacijų | −12,41 mln. | 57,79 % |
Pinigai iš investicijų | 117,16 mln. | 183,98 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,15 mln. | 92,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 103,51 mln. | 157,58 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,07 mln. | — |
Apie
Įkurta
2012
Svetainė
Darbuotojų skaičius
519