ទំព័រដើម2980 • TYO
add
SRE Holdings Corp
បិទពីមុន
3,300.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
3,300.00¥ - 3,410.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2,419.00¥ - 5,350.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
54.22 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
442.84 ពាន់
អនុបាត P/E
49.89
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 4.26 ប៊ីលាន | -19.57% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.72 ប៊ីលាន | 29.72% |
ចំណូលសុទ្ធ | -26.42 លាន | -104.68% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -0.62 | -105.82% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 247.80 លាន | -74.72% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 79.61% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.37 ប៊ីលាន | 46.83% |
ទ្រព្យសរុប | 33.22 ប៊ីលាន | 23.28% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 19.98 ប៊ីលាន | 37.16% |
មូលធនសរុប | 13.24 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 16.10 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.18 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.20% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.33% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -26.42 លាន | -104.68% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
14 មេសា 2014
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
510