Página inicial2897 • TPE
add
O-Bank Co Ltd
Último fechamento
NT$ 9,82
Variações de hoje
NT$ 9,80 - NT$ 9,86
Variações do ano
NT$ 9,29 - NT$ 11,15
Capitalização de mercado
30,57 bi TWD
Volume médio
2,42 mi
Índice P/L
11,83
Rend. de dividendos
4,49%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,46 bi | 9,64% |
Gastos operacionais | 1,30 bi | 8,94% |
Renda líquida | 640,10 mi | -0,77% |
Margem de lucro líquida | 26,02 | -9,50% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 18,60% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 210,22 bi | 19,22% |
Total de ativos | 678,45 bi | 9,32% |
Total de passivos | 614,92 bi | 9,04% |
Capital próprio | 63,53 bi | — |
Ações em circulação | 2,80 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,69 | — |
Retorno sobre ativos | 0,56% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 640,10 mi | -0,77% |
Dinheiro das operações | -41,17 bi | -1.098,76% |
Dinheiro de investimentos | -229,68 mi | -1.010,77% |
Dinheiro de financiamentos | 25,75 bi | 797,43% |
Variação líquida em dinheiro | -15,82 bi | -5.296,15% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1999
Site
Empregados
1.505