මුල් පිටුව2791 • TYO
add
Daikokutenbussan Co Ltd
පෙර වැසීම
¥7,220.00
දින පරාසය
¥7,250.00 - ¥7,600.00
වසර පරාසය
¥6,180.00 - ¥12,110.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි108.91 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද61.96
P/E අනුපාතය
15.19
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.44%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2025 පෙබinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි72.91 | 6.67% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි14.53 | 11.53% |
ශුද්ධ ආදායම | බි1.76 | 3.23% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.41 | -3.21% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.41 | 1.06% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 34.16% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2025 පෙබinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි7.44 | -24.33% |
මුළු වත්කම් | බි106.47 | 9.92% |
මුළු වගකීම් | බි46.57 | 7.10% |
මුළු සමකොටස් | බි59.90 | — |
හිඟ කොටස් | මි13.95 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.69 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.12% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.84% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2025 පෙබinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි1.76 | 3.23% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1986 ජූනි 1
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,814