Domov273060 • KOSDAQ
add
Wise birds Inc
Predch. zatv. cena
1 118,00 ₩
Denný rozsah
1 090,00 ₩ - 1 149,00 ₩
Rozsah rokov
701,00 ₩ - 1 380,00 ₩
Trhová kapitalizácia
56,51 mld. KRW
Priemerný objem
3,06 mil.
Cena/zisk
22,50
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 11,13 mld. | 43,24 % |
Prevádzkové náklady | 9,21 mld. | 15,16 % |
Čisté príjmy | -1,51 mld. | 4,00 % |
Čistá zisková marža | -13,54 | 32,97 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,61 mld. | 421,80 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,20 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 20,17 mld. | -45,05 % |
Celkové aktíva | 173,27 mld. | -5,23 % |
Celkové záväzky | 127,75 mld. | -8,62 % |
Celkový kapitál | 45,52 mld. | — |
Shares outstanding | 50,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,24 | — |
Rentabilita aktív | 2,84 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,62 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -1,51 mld. | 4,00 % |
Prevádzkový peňažný tok | 13,03 mld. | 30,30 % |
Peniaze z investícií | -184,83 mil. | -102,92 % |
Peniaze z financovania | -4,23 mld. | -9 455,36 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 8,48 mld. | -48,00 % |
Voľný peňažný tok | 7,87 mld. | -26,74 % |
Informácie
Dátum založenia
2013
Web
Zamestnanci
151