होम पेज2669 • HKG
add
China Overseas Property Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$5.48
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$5.36 - $5.52
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$4.18 - $7.19
मार्केट कैप
18.06 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
65.41 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
10.91
डिविडेंड यील्ड
3.27%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 3.59 अ॰ | 6.03% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 13.99 क॰ | 16.13% |
कुल आय | 38.67 क॰ | 9.46% |
कुल मुनाफ़ा | 10.76 | 3.16% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 49.45 क॰ | 9.62% |
टैक्स की लागू दर | 23.25% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.92 अ॰ | 12.53% |
कुल एसेट | 12.01 अ॰ | 13.14% |
कुल देनदारी | 6.83 अ॰ | 6.18% |
कुल इक्विटी | 5.17 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 3.28 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.51 | — |
एसेट पर रिटर्न | 10.09% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 22.66% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 38.67 क॰ | 9.46% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 69.65 क॰ | -17.79% |
निवेश से मिला कैश | -47.38 क॰ | -376.27% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -27.86 क॰ | -30.09% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -5.61 क॰ | -110.49% |
फ़्री कैश फ़्लो | 31.55 क॰ | 12.08% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1986
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
38,627