ホーム263600 • KOSDAQ
add
Derkwoo Electronics Co Ltd
前日の終値
₩4,080.00
日次変動幅
₩4,040.00 - ₩4,140.00
年間変動幅
₩3,755.00 - ₩5,960.00
時価総額
659.51億 KRW
平均取引高
3.58万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
.DJI
0.86%
0.30%
0.20%
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 536.56億 | -8.05% |
営業費用 | 50.23億 | 18.72% |
純利益 | 10.14億 | 8.01% |
純利益率 | 1.89 | 17.39% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 56.91億 | -9.64% |
実効税率 | -11.07% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 114.30億 | -24.21% |
総資産 | 2308.34億 | 5.00% |
負債総額 | 1288.42億 | 10.62% |
純資産 | 1019.92億 | — |
発行済み株式 | 1584.63万 | — |
帳簿価格 | 0.66 | — |
総資産利益率 | 2.85% | — |
資本利益率 | 3.46% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 10.14億 | 8.01% |
営業キャッシュ フロー | 67.69億 | 106.77% |
投資キャッシュ フロー | -71.13億 | -61.39% |
財務キャッシュ フロー | 27.61億 | -70.71% |
現金の純増減額 | 26.11億 | -67.75% |
フリー キャッシュ フロー | -149.36億 | -32.38% |
概要
CEO
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
272