Homepage2571 • HKG
add
Beijing Saimo Technology Co Ltd
Vorige slotkoers
$Â 12,95
Dag-range
$Â 12,69 - $Â 12,70
Jaar-range
$Â 11,18 - $Â 16,32
Beurswaarde
1,69Â mld. HKD
Gem. volume
88,21K
Koers/winst
25,99
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 45,48Â mln. | 63,71% |
Bedrijfskosten | 29,43Â mln. | 28,75% |
Netto inkomsten | 658,00K | 127,75% |
Netto winstmarge | 1,45 | 116,98% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,17Â mln. | 159,96% |
Effectief belastingtarief | 71,97% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 532,38Â mln. | 164,53% |
Totale activa | 969,15Â mln. | 71,49% |
Totale passiva | 81,91Â mln. | 20,97% |
Totaal aandelenvermogen | 887,24 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 33,33 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,46 | — |
Rendement op activa | -0,12% | — |
Rendement op kapitaal | -0,12% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 658,00K | 127,75% |
Operationele kasstroom | 27,09Â mln. | 9.679,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -160,16Â mln. | -379,46% |
Kasstroom uit financiering | 178,63Â mln. | 2.075,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | 44,60Â mln. | 205,77% |
Vrije kasstroom | -27,33Â mln. | -672,31% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
162