דף הבית2567 • HKG
add
Qiniu Ltd
שער סגירה קודם
1.13 $
טווח יומי
1.09 $ - 1.14 $
טווח שנתי
0.62 $ - 1.68 $
שווי שוק
2.22B HKD
נפח מסחר ממוצע
2.85M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 414.69M | 12.68% |
הוצאות תפעוליות | 97.66M | -7.53% |
רווח נקי | -16.71M | 47.15% |
שולי רווח נקי | -4.03 | 53.08% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -8.84M | 32.98% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.31% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 398.39M | 42.80% |
סך כל הנכסים | 1.08B | — |
חבות כוללת | 673.36M | — |
הון עצמי כולל | 405.66M | — |
הון עומד | 2.00B | — |
מכפיל הון | 5.65 | — |
תשואה על הנכסים | -4.39% | — |
תשואה על הון | -7.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -16.71M | 47.15% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -44.75M | -418.64% |
מזומן מהשקעות | -74.87M | -230.99% |
מזומן ממימון | -2.79M | 87.39% |
שינוי בשווי מזומנים | -123.16M | -136.00% |
תזרים מזומנים פנוי | -6.39M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
אתר
עובדים
321