Beranda2529 • HKG
add
Hollwin Urban Operation Serc Grp Co Ltd
Tutup sebelumnya
$2,85
Rentang hari
$2,94 - $3,00
Rentang tahun
$2,66 - $3,32
Kapitalisasi pasar
480,00 jt HKD
Volume Rata-Rata
17,30 rb
Rasio P/E
6,09
Hasil dividen
8,40%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 158,10 jt | 1,47% |
Biaya operasional | 17,06 jt | -7,95% |
Laba bersih | 19,27 jt | 0,94% |
Margin laba bersih | 12,19 | -0,49% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 27,41 jt | 3,22% |
Tarif pajak efektif | 26,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 381,33 jt | 10,18% |
Total aset | 932,01 jt | 15,63% |
Total liabilitas | 555,75 jt | 29,24% |
Total ekuitas | 376,26 jt | — |
Saham yang beredar | 160,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,21 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,84% | — |
Tingkat pengembalian modal | 16,82% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 19,27 jt | 0,94% |
Kas dari operasi | 15,14 jt | 4,97% |
Kas dari investasi | -31,66 jt | -6.776,00% |
Kas dari pembiayaan | -149,50 rb | -100,28% |
Perubahan kas bersih | -16,67 jt | -124,54% |
Arus kas bebas | 13,77 jt | -5,59% |
Tentang
Didirikan
2015
Situs
Karyawan
547