Home2522 • HKG
add
Jiangxi Rimag Group Co Ltd
Nakaraang pagsara
$15.78
Sakop ng araw
$15.73 - $16.28
Sakop ng taon
$12.58 - $72.80
Market cap
6.46B HKD
Average na Volume
13.23M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 233.52M | 12.89% |
Gastos sa pagpapatakbo | 49.96M | -30.74% |
Net na kita | 8.22M | 328.65% |
Net profit margin | 3.52 | 278.49% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 57.57M | 25.53% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 35.34% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 381.71M | 18.34% |
Kabuuang asset | 2.42B | 11.24% |
Kabuuang sagutin | 798.15M | 29.60% |
Kabuuang equity | 1.63B | — |
Natitirang share | 400.22M | — |
Presyo para makapag-book | 3.62 | — |
Return on assets | 1.92% | — |
Return on capital | 2.17% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 8.22M | 328.65% |
Cash mula sa mga operasyon | 46.51M | 172.57% |
Cash mula sa pag-invest | -32.04M | 63.47% |
Cash mula sa financing | 36.70M | -71.55% |
Net change in cash | 51.17M | -12.30% |
Malayang cash flow | -4.70M | 94.69% |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
1,362