Pagrindinis251A • TYO
add
Neuromagic Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
256,00 ¥
Metų intervalas
256,00 ¥ - 256,00 ¥
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
.INX
0,030 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 284,50 mln. | −3,40 % |
Veiklos sąnaudos | 58,00 mln. | −15,94 % |
Grynosios pajamos | 12,00 mln. | 153,33 % |
Grynojo pelno marža | 4,22 | 155,24 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,50 mln. | 151,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −9,09 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 307,00 mln. | 20,39 % |
Visas turtas | 543,00 mln. | 2,84 % |
Visi įsipareigojimai | 378,00 mln. | 4,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 165,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 823,60 tūkst. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,28 | — |
Turto grąža | 3,68 % | — |
Kapitalo grąža | 5,86 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 12,00 mln. | 153,33 % |
Pinigai iš operacijų | 21,50 mln. | 265,38 % |
Pinigai iš investicijų | 14,00 mln. | — |
Pinigai iš finansavimo | −17,50 mln. | −94,44 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 18,50 mln. | 197,37 % |
Laisvas pinigų srautas | 6,19 mln. | 149,01 % |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
90