Inicio2408 • TPE
add
Nanya Technology Corp
Cierre anterior
32,10 NT$
Intervalo diario
32,00 NT$ - 35,30 NT$
Intervalo anual
24,70 NT$ - 75,40 NT$
Cap. bursátil
109,38 mil M TWD
Volumen medio
66,15 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 7188,00 M | -24,36 % |
Gastos operativos | 2080,00 M | -21,26 % |
Ingresos netos | -1941,00 M | -60,61 % |
Margen de beneficio neto | -27,00 | -112,26 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 767,66 M | -26,40 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,93 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 61,90 mil M | -0,73 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 165,05 mil M | — |
Acciones en circulación | 3099,00 M | — |
Precio-valor contable | 0,60 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -4,05 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1941,00 M | -60,61 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
4 mar 1995
Sitio web
Empleados
1.237