Startside237750 • KOSDAQ
add
PNC Technologies Co Ltd
Forrige sluttkurs
4 340,00 ₩
Dagsintervall
4 295,00 ₩ - 4 450,00 ₩
Årsintervall
3 280,00 ₩ - 5 520,00 ₩
Markedsverdi
28,39 mrd. KRW
Gjennomsnittlig volum
35,28k
P/E-tall
26,91
Utbytte
2,29 %
Hovedbørs
KOSDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (KRW) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 7,35 mrd. | −24,51 % |
Driftskostnader | 1,93 mrd. | 76,25 % |
Nettoomsetning | 651,91 mill. | 91,72 % |
Netto resultatmargin | 8,87 | 154,15 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 750,79 mill. | 73,51 % |
Faktisk avgiftssats | 13,74 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (KRW) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 19,60 mrd. | 436,29 % |
Totale aktiva | 86,32 mrd. | −16,48 % |
Totale passiva | 21,30 mrd. | −30,24 % |
Total egenkapital | 65,03 mrd. | — |
Utestående aksjer | 6,52 mill. | — |
P/B-forhold | 0,44 | — |
Avkastning på aktiva | 1,48 % | — |
Avkastning på kapital | 1,64 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (KRW) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 651,91 mill. | 91,72 % |
Kontantstrøm fra drift | 1,13 mrd. | 152,07 % |
Kontanter fra investering | −1,62 mrd. | 69,26 % |
Kontanter fra finansiering | 2,95 mrd. | −26,21 % |
Netto kontantstrøm | 2,58 mrd. | 173,19 % |
Fri kontantstrøm | 1,18 mrd. | 118,78 % |
Om
Grunnlagt
1999
Nettsted
Ansatte
71