Pàgina d'inici2349 • TYO
add
Nippon Information Development Co Ltd
Tancament anterior
2.370,00 ¥
Interval anual
2.225,00 ¥ - 2.645,00 ¥
Capitalit. borsària
31,07 kM JPY
Volum mitjà
3,12 k
Ràtio PER
11,09
Rendibilitat per dividend
1,18 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 6018,00 M | 7,33 % |
Despesa d'explotació | 731,00 M | 13,16 % |
Ingressos nets | 421,00 M | -7,06 % |
Marge de benefici net | 7,00 | -13,37 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 598,25 M | -0,79 % |
Taxa impositiva efectiva | 32,42 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,00 kM | 11,74 % |
Actiu total | 28,59 kM | 7,99 % |
Passiu total | 6890,00 M | 3,64 % |
Capital total | 21,70 kM | — |
Accions en circulació | 10,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,19 | — |
Rendiment | 4,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 421,00 M | -7,06 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
30 de maig 1967
Lloc web
Empleats
1.652