Heim234300 • KOSDAQ
add
STraffic Co Ltd
Við síðustu lokun
4.065,00 ₩
Dagbil
4.025,00 ₩ - 4.145,00 ₩
Árabil
3.050,00 ₩ - 6.110,00 ₩
Markaðsvirði
112,97 ma. KRW
Meðalmagn
116,44 þ.
V/H-hlutf.
12,61
A/V-hlutfall
1,46%
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 36,73 ma. | 52,19% |
Rekstrarkostnaður | 6,92 ma. | 12,33% |
Nettótekjur | 979,11 m. | 147,79% |
Hagnaðarhlutfall | 2,67 | 131,45% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 3,64 ma. | 348,02% |
Virkt skatthlutfall | 53,93% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 21,31 ma. | 4,14% |
Heildareignir | 184,86 ma. | 8,48% |
Heildarskuldir | 87,05 ma. | 11,70% |
Eigið fé alls | 97,81 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 26,91 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,12 | — |
Arðsemi eigna | 3,22% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,12% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 979,11 m. | 147,79% |
Handbært fé frá rekstri | 7,09 ma. | -30,27% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,64 ma. | 47,43% |
Reiðufé frá fjármögnun | -3,26 ma. | 24,08% |
Breyting á handbæru fé | 1,18 ma. | 28,53% |
Frjálst peningaflæði | 4,48 ma. | -39,90% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2013
Vefsvæði
Starfsfólk
219