Pagrindinis2200 • TADAWUL
add
Arabian Pipes Company SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
4,99 SAR
Dienos intervalas
4,98 SAR - 5,09 SAR
Metų intervalas
4,93 SAR - 10,62 SAR
Bendroji vertė rinkoje
1,01 mlrd. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
2,16 mln.
Kainos ir pajamų santykis
8,80
Pajamos iš dividendų
2,22 %
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 233,28 mln. | −27,62 % |
Veiklos sąnaudos | 18,69 mln. | 35,97 % |
Grynosios pajamos | 27,77 mln. | −36,73 % |
Grynojo pelno marža | 11,90 | −12,63 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 34,32 mln. | −50,09 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 7,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 85,18 mln. | 94,45 % |
Visas turtas | 729,77 mln. | −27,91 % |
Visi įsipareigojimai | 248,58 mln. | −60,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 481,19 mln. | — |
Išleistos akcijos | 200,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,07 | — |
Turto grąža | 8,23 % | — |
Kapitalo grąža | 9,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 27,77 mln. | −36,73 % |
Pinigai iš operacijų | 103,83 mln. | 180,98 % |
Pinigai iš investicijų | 6,75 mln. | 427,30 % |
Pinigai iš finansavimo | −70,72 mln. | 32,10 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 39,85 mln. | 157,53 % |
Laisvas pinigų srautas | 84,30 mln. | 478,96 % |
Apie
Įkurta
1991-08-24
Svetainė