Homepage2197 • HKG
add
Clover Biopharmaceuticals Ltd
Vorige slotkoers
$ 2,32
Dag-range
$ 1,82 - $ 2,39
Jaar-range
$ 0,19 - $ 3,18
Beurswaarde
2,66 mld. HKD
Gem. volume
33,17 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,63 mln. | 132,22% |
Bedrijfskosten | 58,71 mln. | -20,25% |
Netto inkomsten | -50,64 mln. | -6,46% |
Netto winstmarge | -3,11K | -430,45% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -52,19 mln. | 26,82% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 395,74 mln. | -17,72% |
Totale activa | 594,21 mln. | -66,94% |
Totale passiva | 2,30 mld. | -12,54% |
Totaal aandelenvermogen | -1,71 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,30 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -1,76 | — |
Rendement op activa | -24,01% | — |
Rendement op kapitaal | 8,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -50,64 mln. | -6,46% |
Operationele kasstroom | -58,02 mln. | 26,53% |
Kasstroom uit beleggingen | 885,50K | 119,65% |
Kasstroom uit financiering | 33,60 mln. | 160,05% |
Nettomutatie in liquide middelen | -10,15 mln. | 92,67% |
Vrije kasstroom | -26,09 mln. | 28,93% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
243