Tuis217480 • KOSDAQ
add
SD Biotechnologies Co Ltd
Vorige sluiting
₩499,00
Jaarwisseling
₩345,00 - ₩384,00
Markkapitalisasie
14,87 mjd KRW
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 6,87 mjd | -15,43% |
Bedryfskoste | 4,84 mjd | -20,96% |
Netto inkomste | -1,95 mjd | 46,78% |
Netto winsgrens | -28,33 | 37,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,50 mjd | 19,20% |
Effektiewe belastingkoers | 0,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,97 mjd | -28,30% |
Totale bates | 68,64 mjd | 5,71% |
Totale aanspreeklikheid | 33,02 mjd | 12,88% |
Totale ekwiteit | 35,61 mjd | — |
Uitstaande aandele | 108,16 m | — |
Prys om te bespreek | 1,54 | — |
Opbrengs op bates | -6,42% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,14% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,95 mjd | 46,78% |
Kontant van bedrywe | -1,10 mjd | 26,06% |
Kontant van beleggings | 841,39 m | 1 080,96% |
Kontant van finansiering | -278,20 m | 28,86% |
Netto kontantverandering | -256,47 m | 86,15% |
Beskikbare kontantvloei | -510,16 m | 37,93% |
Meer oor
Gestig
19 Sep. 2008
Webwerf
Werknemers
61