Home page2147 • HKG
add
Zhengwei Group Holdings Co Ltd
Chiusura precedente
0,033 $
Intervallo giornaliero
0,031 $ - 0,034 $
Intervallo annuale
0,031 $ - 0,41 $
Cap di mercato
33,15 Mln HKD
Volume medio
12,43 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 149,05 Mln | 55,49% |
Spese di gestione | 10,93 Mln | -24,46% |
Utile netto | -20,28 Mln | -236,77% |
Margine di profitto netto | -13,61 | -187,98% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -7,54 Mln | -140,43% |
Aliquota fiscale effettiva | -93,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 189,27 Mln | -36,28% |
Totale attivo | 474,38 Mln | -2,46% |
Totale passivo | 58,20 Mln | -37,24% |
Patrimonio netto totale | 416,18 Mln | — |
Azioni in circolazione | 960,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,08 | — |
Redditività dell'attivo | -5,47% | — |
Rendimento sul capitale | -6,23% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -20,28 Mln | -236,77% |
Liquidità di esercizio | -5,96 Mln | -132,01% |
Contanti da investimenti | 107.000,00 | -46,77% |
Contanti da finanziamenti | 824.000,00 | -98,39% |
Flusso di cassa netto | -5,03 Mln | -107,19% |
Flusso di cassa libero | -3,57 Mln | -130,45% |
Informazioni
Fondazione
2002
Sito web
Dipendenti
831