Početna stranica214450 • KOSDAQ
add
PharmaResearch Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
480.000,00 ₩
Dnevni raspon
471.000,00 ₩ - 491.500,00 ₩
Godišnji raspon
121.300,00 ₩ - 499.000,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
5,03 bil. KRW
Prosječna količina
66,73 tis.
P/E omjer
48,51
Prinos dividende
0,23 %
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 116,91 mlr. | 56,47 % |
Operativni troškovi | 40,71 mlr. | 62,07 % |
Neto dohodak | 36,17 mlr. | 109,78 % |
Neto profitabilnost | 30,94 | 34,06 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 48,52 mlr. | 62,65 % |
Efektivna porezna stopa | 21,59 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 458,57 mlr. | 131,58 % |
Ukupna imovina | 889,45 mlr. | 53,69 % |
Ukupne obveze | 294,71 mlr. | 175,27 % |
Ukupni kapital | 594,75 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 10,39 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 8,84 | — |
Povrat imovine | 12,82 % | — |
Povrat kapitala | 14,12 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 36,17 mlr. | 109,78 % |
Gotovina od poslovanja | 35,46 mlr. | 2,28 % |
Gotovina iz ulaganja | −52,73 mlr. | −669,23 % |
Gotovina iz financiranja | −1,39 mlr. | −113,68 % |
Neto promjena novca | −18,53 mlr. | −134,08 % |
Slobodan tok novca | 21,63 mlr. | −43,91 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1993
Web-lokacija
Zaposlenici
409