Főoldal208710 • KOSDAQ
add
Photon Co Ltd
Előző zárás
2270,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
2270,00 ₩ - 2340,00 ₩
Éves tartomány
662,00 ₩ - 5920,00 ₩
Piaci kapitalizáció
30,31 Mrd KRW
Átl. mennyiség
229,05 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 34,27 Mrd | 4,17% |
Működési költség | 2,06 Mrd | 10,51% |
Nettó jövedelem | 161,44 M | 105,62% |
Nettó haszonkulcs | 0,47 | 105,38% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 1,56 Mrd | 1 318,74% |
Hatékony adókulcs | 59,21% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,99 Mrd | -31,81% |
Mérlegösszeg | 92,66 Mrd | 3,18% |
Összes kötelezettség | 45,30 Mrd | 22,06% |
Saját tőke | 47,36 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 13,45 M | — |
P/B mutató | 0,64 | — |
Eszközök megtérülése | 0,34% | — |
Tőke megtérülése | 0,47% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 161,44 M | 105,62% |
Készpénz műveletekből | -4,95 Mrd | -102,70% |
Készpénz befektetésből | -876,95 M | 58,11% |
Készpénz finanszírozásból | 3,52 Mrd | -34,65% |
Nettó változás a készpénzállományban | -2,15 Mrd | -410,15% |
Szabad cash flow | -5,52 Mrd | -60,94% |
Leírás
Alapítás éve
2008
Webhely
Alkalmazottak
37