Pàgina d'inici2083 • TADAWUL
add
Powr nd Wtr Utlty Cmy fr Jbl nd Ynb SJSC
Tancament anterior
41,35 SAR
Interval de preus d'avui
40,95 SAR - 41,35 SAR
Interval anual
40,60 SAR - 64,80 SAR
Capitalit. borsària
10,34 kM SAR
Volum mitjà
391,79 k
Ràtio PER
112,00
Rendibilitat per dividend
3,51 %
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1703,95 M | 6,55 % |
Despesa d'explotació | -9,99 M | -130,70 % |
Ingressos nets | 117,94 M | 72,57 % |
Marge de benefici net | 6,92 | 62,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 713,02 M | 3,83 % |
Taxa impositiva efectiva | 4,78 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1484,11 M | 36,05 % |
Actiu total | 23,13 kM | 1,57 % |
Passiu total | 17,82 kM | 20,40 % |
Capital total | 5317,85 M | — |
Accions en circulació | 250,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,94 | — |
Rendiment | 3,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 117,94 M | 72,57 % |
Efectiu d'operacions | 228,83 M | -35,10 % |
Efectiu d'inversió | -216,44 M | -567,48 % |
Efectiu de finançament | -181,82 M | 61,02 % |
Variació neta de l'efectiu | -169,42 M | -15,83 % |
Flux de caixa lliure | 241,67 M | -22,42 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
2.107