Heim204610 • KOSDAQ
add
T3 Entertainment Inc
Við síðustu lokun
2.120,00 ₩
Dagbil
2.110,00 ₩ - 2.165,00 ₩
Árabil
1.226,00 ₩ - 2.410,00 ₩
Markaðsvirði
132,44 ma. KRW
Meðalmagn
253,08 þ.
V/H-hlutf.
8,44
A/V-hlutfall
3,72%
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 19,69 ma. | 10,42% |
Rekstrarkostnaður | 9,51 ma. | -16,84% |
Nettótekjur | 5,12 ma. | 61,33% |
Hagnaðarhlutfall | 26,02 | 46,10% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 6,41 ma. | 97,49% |
Virkt skatthlutfall | 10,49% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 74,99 ma. | -3,34% |
Heildareignir | 121,26 ma. | -0,44% |
Heildarskuldir | 12,88 ma. | -27,04% |
Eigið fé alls | 108,38 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 55,92 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,20 | — |
Arðsemi eigna | 12,55% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 14,08% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 5,12 ma. | 61,33% |
Handbært fé frá rekstri | 17,36 ma. | 90,51% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 312,24 m. | -95,60% |
Reiðufé frá fjármögnun | -5,41 ma. | 22,84% |
Breyting á handbæru fé | 12,14 ma. | 45,19% |
Frjálst peningaflæði | 5,72 ma. | 1.588,17% |
Um
Stofnsett
2000
Vefsvæði
Starfsfólk
88