Начална страница203400 • KOSDAQ
add
Abion Inc
Цена при затв. на предх. ден
5220,00 KRW
Диапазон за деня
4850,00 KRW - 5350,00 KRW
Диапазон за годината
3836,57 KRW - 11 181,11 KRW
Пазарна капитализация
246,78 млрд. KRW
Среден обем
315,70 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 212,28 млн. | 13,73% |
Оперативни разходи | 4,45 млрд. | -49,00% |
Нетни доходи | -5,86 млрд. | 72,06% |
Марж на нетната печалба | -2,76 хил. | 75,44% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -4,20 млрд. | 51,01% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 493,56 млн. | -87,49% |
Общата сума на активите | 43,41 млрд. | 19,07% |
Обща сума на задълженията | 31,76 млрд. | 47,44% |
Обща стойност на капитала | 11,65 млрд. | — |
Акции в обращение | 28,64 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 12,83 | — |
Възвръщаемост на активите | -23,49% | — |
Възвръщаемост на капитала | -34,45% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -5,86 млрд. | 72,06% |
Пари в брой от операции | -3,91 млрд. | 67,06% |
Пари в брой от инвестиране | 3,10 млрд. | 530,07% |
Пари в брой от финансиране | -299,23 млн. | -102,46% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,18 млрд. | -184,22% |
Свободен паричен поток | -3,35 млрд. | 78,11% |
Информация
Основаване
2007
Уебсайт
Служители
48