Trang chủ2033 • TPE
add
Chia Ta World Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
15,65 NT$
Mức chênh lệch một ngày
15,60 NT$ - 15,95 NT$
Phạm vi một năm
14,80 NT$ - 26,50 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
1,26 T TWD
Số lượng trung bình
150,59 N
Tỷ số P/E
52,33
Tỷ lệ cổ tức
1,28%
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (TWD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 164,73 Tr | 20,85% |
Chi phí hoạt động | 17,68 Tr | 18,90% |
Thu nhập ròng | 7,42 Tr | 59,06% |
Biên lợi nhuận ròng | 4,51 | 31,87% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 9,75 Tr | 48,09% |
Thuế suất hiệu dụng | 3,57% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (TWD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 53,04 Tr | -47,93% |
Tổng tài sản | 1,22 T | -3,90% |
Tổng nợ | 171,71 Tr | -19,78% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,05 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 80,69 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,20 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,00% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,07% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (TWD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 7,42 Tr | 59,06% |
Tiền từ việc kinh doanh | 43,08 Tr | 42,57% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -80,60 Tr | -1.280,88% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 18,38 Tr | 85,83% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -19,15 Tr | -155,89% |
Dòng tiền tự do | -91,69 Tr | -724,46% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1973
Trang web
Nhân viên
115