Heim2001 • HKG
add
China New Higher Education Group Ltd
Við síðustu lokun
0,90 $
Dagbil
0,89 $ - 0,91 $
Árabil
0,69 $ - 1,90 $
Markaðsvirði
1,79 ma. HKD
Meðalmagn
5,67 m.
V/H-hlutf.
2,07
A/V-hlutfall
20,70%
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 706,46 m. | 7,79% |
Rekstrarkostnaður | 43,61 m. | 15,26% |
Nettótekjur | 234,64 m. | 8,63% |
Hagnaðarhlutfall | 33,21 | 0,76% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 300,41 m. | 3,60% |
Virkt skatthlutfall | 21,11% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 553,99 m. | 70,30% |
Heildareignir | 10,11 ma. | 9,40% |
Heildarskuldir | 5,51 ma. | 1,53% |
Eigið fé alls | 4,59 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,54 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,30 | — |
Arðsemi eigna | 5,65% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,70% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 234,64 m. | 8,63% |
Handbært fé frá rekstri | 75,34 m. | -48,35% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -177,16 m. | -20,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | -326,78 m. | -11,97% |
Breyting á handbæru fé | -428,37 m. | -45,87% |
Frjálst peningaflæði | 35,12 m. | -46,66% |
Um
Stofnsett
1999
Vefsvæði
Starfsfólk
10.030