Pàgina d'inici200058 • SHE
add
Shenzhen Seg Ord Shs B
Tancament anterior
1,86 $
Interval de preus d'avui
1,84 $ - 1,86 $
Interval anual
1,58 $ - 2,07 $
Capitalit. borsària
9667,40 M CNY
Volum mitjà
714,94 k
Ràtio preu-benefici
24,55
Rendibilitat per dividend
0,68 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 465,91 M | 5,51 % |
Despesa d'explotació | 40,66 M | 13,67 % |
Ingressos nets | 45,54 M | 455,70 % |
Marge de benefici net | 9,77 | 436,90 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 74,86 M | -33,77 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 866,86 M | -9,18 % |
Actiu total | 5045,86 M | -0,49 % |
Passiu total | 2529,83 M | -2,02 % |
Capital total | 2516,03 M | — |
Accions en circulació | 1231,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,10 | — |
Rendiment | 2,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,87 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 45,54 M | 455,70 % |
Efectiu d'operacions | -20,15 M | -201,50 % |
Efectiu d'inversió | -93,45 M | 2,62 % |
Efectiu de finançament | 14,54 M | 125,11 % |
Variació neta de l'efectiu | -99,06 M | 26,09 % |
Flux de caixa lliure | -338,47 M | -190,18 % |
Informació
Data de fundació
16 de jul. 1996
Lloc web
Empleats
8.885