Página inicial199480 • KOSDAQ
add
Bankware Global Co Ltd
Último fechamento
₩ 6.000,00
Variações de hoje
₩ 5.990,00 - ₩ 6.080,00
Variações do ano
₩ 3.970,00 - ₩ 10.710,00
Capitalização de mercado
61,38 bi KRW
Volume médio
140,10 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
ALTS
1,60%
0,18%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 16,98 bi | 33,00% |
Gastos operacionais | 3,33 bi | -3,75% |
Renda líquida | -33,55 mi | 98,78% |
Margem de lucro líquida | -0,20 | 99,07% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 361,38 mi | 114,46% |
Carga tributária efetiva | -0,21% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 25,52 bi | -24,39% |
Total de ativos | 45,81 bi | -11,32% |
Total de passivos | 29,60 bi | -0,58% |
Capital próprio | 16,21 bi | — |
Ações em circulação | 11,18 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,14 | — |
Retorno sobre ativos | -1,22% | — |
Retorno sobre capital | -2,48% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -33,55 mi | 98,78% |
Dinheiro das operações | 2,54 bi | 29,90% |
Dinheiro de investimentos | -391,19 mi | -693,83% |
Dinheiro de financiamentos | -1,03 bi | -104,81% |
Variação líquida em dinheiro | 1,24 bi | -94,74% |
Fluxo de caixa livre | 1,47 bi | — |
Sobre
Data da fundação
2010
Empregados
383