Αρχική σελίδα199430 • KOSDAQ
add
KNRSystems Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
24.200,00 ₩
Εύρος ημέρας
23.500,00 ₩ - 26.300,00 ₩
Εύρος έτους
5.350,00 ₩ - 35.900,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
275,70 δισ. KRW
Μέσος όγκος
693,57 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,22 δισ. | -15,18% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,84 δισ. | -14,40% |
Καθαρά έσοδα | -2,92 δισ. | -51,65% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -131,74 | -78,78% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -2,45 δισ. | -32,01% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,35 δισ. | -77,64% |
Σύνολο στοιχείων | 43,76 δισ. | -9,58% |
Σύνολο ευθυνών | 22,81 δισ. | 17,22% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 20,95 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 10,87 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 12,56 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -15,65% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -19,86% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -2,92 δισ. | -51,65% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -2,07 δισ. | -0,66% |
Μετρητά από επενδύσεις | -391,14 εκ. | -263,03% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -80,13 εκ. | 32,95% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,48 δισ. | -26,73% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -2,72 δισ. | -17,54% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2000
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
168