Beranda194700 • KOSDAQ
add
Novarex Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩16.830,00
Rentang hari
₩16.160,00 - ₩16.970,00
Rentang tahun
₩6.650,00 - ₩22.100,00
Kapitalisasi pasar
305,70 M KRW
Volume Rata-Rata
206,62 rb
Rasio P/E
10,64
Hasil dividen
1,23%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 99,06 M | 21,17% |
Biaya operasional | 6,29 M | 12,91% |
Laba bersih | 7,64 M | 10,44% |
Margin laba bersih | 7,72 | -8,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 13,42 M | 39,54% |
Tarif pajak efektif | 14,70% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 24,29 M | -6,57% |
Total aset | 317,44 M | 13,15% |
Total liabilitas | 85,67 M | 17,86% |
Total ekuitas | 231,77 M | — |
Saham yang beredar | 17,70 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 7,64 M | 10,44% |
Kas dari operasi | -9,79 M | -521,16% |
Kas dari investasi | -985,78 jt | 23,73% |
Kas dari pembiayaan | -2,66 M | -93,74% |
Perubahan kas bersih | -13,90 M | -3.519,32% |
Arus kas bebas | -14,98 M | -202,72% |
Tentang
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
430