Startseite1898 • TYO
add
Seikitokyu Kogyo Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.476,00 ¥
Preisspanne heute
1.475,00 ¥ - 1.490,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.298,00 ¥ - 1.817,00 ¥
Marktkapitalisierung
55,50 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
270.177,00
KGV
15,75
Dividendenrendite
6,07 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 29,03 Mrd. | 15,25 % |
Betriebskosten | 1,68 Mrd. | 17,71 % |
Nettogewinn | 1,79 Mrd. | 53,29 % |
Nettoumsatzrendite | 6,17 | 32,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,10 Mrd. | 34,71 % |
Effektiver Steuersatz | 31,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 10,62 Mrd. | -15,41 % |
Gesamtvermögen | 79,21 Mrd. | 3,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 39,03 Mrd. | 5,06 % |
Gesamtkapital | 40,18 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 36,61 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,34 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,47 % | — |
Kapitalrendite | 13,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,79 Mrd. | 53,29 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
16.01.1950
Website
Mitarbeiter
1.149