Башкы бет1820 • TADAWUL
add
BAAN Holding Group Company SJSC
Жабылуу курсу
2,23 SAR
Күндөр диапазону
2,19 SAR - 2,24 SAR
Жылдар диапазону
1,77 SAR - 2,96 SAR
Базар капитализациясы
696,15 млн SAR
Орточо көлөмү
4,10 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TADAWUL
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(SAR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 178,61 млн | -4,26% |
Операциялык чыгаша | 41,92 млн | 12,63% |
Таза киреше | 158,00 миң | -97,42% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,09 | -97,26% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 24,55 млн | -35,96% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 108,14% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(SAR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 52,30 млн | -25,65% |
Бардык активдер | 1,92 млд | -7,34% |
Бардык милдеттенмелер | 1,73 млд | -6,89% |
Жалпы капитал | 190,59 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 315,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,66 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,71% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,88% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(SAR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 158,00 миң | -97,42% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 45,34 млн | -53,06% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -9,63 млн | 19,42% |
Каржылоодон келген накталай акча | -9,96 млн | 81,18% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 25,71 млн | -18,83% |
Эркин акча агымы | 18,60 млн | -67,17% |
Маалымат
Негизделген күнү
1978
Вебсайт