Mwanzo1813 • TYO
add
Fudo Tetra Corp
Bei iliyotangulia
ÂĄÂ 2,199.00
Bei za siku
ÂĄÂ 2,197.00 - ÂĄÂ 2,260.00
Bei za mwaka
ÂĄÂ 1,852.00 - ÂĄÂ 2,671.00
Thamani ya kampuni katika soko
37.27B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 46.46
Uwiano wa bei na mapato
16.57
Mgao wa faida
2.65%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 20.91B | 14.33% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.06B | 5.11% |
Mapato halisi | 1.33B | 131.65% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 2.44B | 67.69% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.72B | -12.02% |
Jumla ya mali | 63.83B | 14.78% |
Jumla ya dhima | 29.90B | 32.59% |
Jumla ya hisa | 33.93B | — |
hisa zilizosalia | 15.12M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.99 | — |
Faida inayotokana na mali | 8.28% | — |
Faida inayotokana mtaji | 12.53% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.33B | 131.65% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
28 Jan 1947
Tovuti
Wafanyakazi
986